Model 1530
Thermostatic Control Valve
- Connection Sizes: 1 1/4"-1 1/2" NPT/BSPP/BSPT SAE-16, -20, -24, Socket Weld, Flanged
- Diameter: DN32 to DN40
- Three-way thermostatic control valve
- Wide range of temperatures
- Replaceable, non-adjustable, tamper-proof thermostats
- Self-contained unit
- Compact, heavy duty, rugged construction
- Operate in any orientation
Compact and Reliable Temperature Control
Fluid Power Energy (FPE) thermostatic valves utilize the principle of expanding wax. As the fluid temperature increases, the wax transforms from a solid to a liquid state. This expansion causes the thermostat sleeve to stroke thereby controlling the direction of fluid flow to achieve the required operation.
All FPE valves can be used for diverting or mixing applications without modification of the valve assembly. FPE thermostatic valves are factory set to predetermined set-point temperatures, so no field adjustments are necessary. Simply connect the valve to your system and walk away.
Contact an FPE representative today to see how our thermostatic control valves can enhance your application. Contact Us
Helpful Links
Dimensions
Model Number | Body Material* | Nominal Pipe Size | Principal Dimensions Units | Flange Drilling | No. of Elements | ||||||
X | Y | W | Z | V | No. of Holes | Dia. of Holes | Bolt Circle | ||||
*1530 *1530M | "A, AL, B, D, S, SS" | 1 1/2" NPT | 3 3/4 (95) | 3 1/16 (77) | 6 1/8 (155) | 5 1/4 (133) | 3 3/4 (95) | N/A | N/A | N/A | 1 |
*1530J16 *1530MJ16 | "A, AL, B, D, S, SS" | SAE 16 1 5/16" - 12 | 3 3/4 (95) | 3 1/16 (77) | 6 1/8 (155) | 5 1/4 (133) | 3 3/4 (95) | N/A | N/A | N/A | 1 |
*1530J20 *1530MJ30 | "A, AL, B, D, S, SS" | SAE 20 1 5/8" - 12 | 3 3/4 (95) | 3 1/16 (77) | 6 1/8 (155) | 5 1/4 (133) | 3 3/4 (95) | N/A | N/A | N/A | 1 |
*1530J24 *1530MJ24 | "A, AL, B, D, S, SS" | SAE 24 1 7/8" - 12 | 3 3/4 (95) | 3 1/16 (77) | 6 1/8 (155) | 5 1/4 (133) | 3 3/4 (95) | N/A | N/A | N/A | 1 |
*1530JU33 *1530MJU33 | "A, AL, B, D, S, SS" | JIS-SAE 33 M 33x2.0 | 3 3/4 (95) | 3 1/16 (77) | 6 1/8 (155) | 5 1/4 (133) | 3 3/4 (95) | N/A | N/A | N/A | 1 |
*1530JU42 *1530MJU42 | "A, AL, B, D, S, SS" | JIS-SAE 42M 42x2.0 | 3 3/4 (95) | 3 1/16 (77) | 6 1/8 (155) | 5 1/4 (133) | 3 3/4 (95) | N/A | N/A | N/A | 1 |
*1530JU48 *1530MJU48 | "A, AL, B, D, S, SS" | JIS-SAE 48 M 48x2.0 | 3 3/4 (95) | 3 1/16 (77) | 6 1/8 (155) | 5 1/4 (133) | 3 3/4 (95) | N/A | N/A | N/A | 1 |
*F1530 *F1530M *F1530MZ | A | 1 1/2" 125lbs FF FLANGE | 3 7/8 (99) | 3 7/16 (87) | 6 7/8 (174) | 6 3/8 (162) | 5 (127) | 4 | 5/8 (15) | 3 7/8 (98) | 1 |
B | 1 1/2" 150lbs FF FLANGE | 3 13/16 (96) | 3 5/16 (84) | 6 5/8 (168) | 6 1/4 (159) | 5 (127) | 4 | 5/8 (15) | 3 7/8 (98) | 1 | |
D | 1 1/2" 150lbs RF FLANGE | 4 (102) | 3 9/16 (90) | 7 1/8 (181) | 6 1/2 (165) | 5 (127 | 4 | 5/8 (15) | 3 7/8 (98) | 1 | |
S | 1 1/2" 150lbs RF FLANGE | 3 7/8 (99) | 3 3/8 (87) | 6 7/8 (174) | 6 7/16 (163) | 5 (127) | 4 | 5/8 (15) | 3 7/8 (98) | 1 | |
SS | 1 1/2" 150lbs RF FLANGE | 3 7/8 (99) | 3 3/8 (87) | 6 7/8 (174) | 6 7/16 (163) | 5 (127) | 4 | 5/8 (15) | 3 7/8 (98) | 1 | |
*F1530X *F1530XM *F1530XMZ | S, SS | 1 1/2" 300lbs RF FLANGE | 4 1/8 (103) | 3 5/8 (92) | 7 1/4 (184) | 7 7/8 (198) | 6 1/8 (155) | 4 | 7/8 (22) | 4 1/2 (114) | 1 |
*F1530X - X15 *F1530 - X15M *F1530 - X15MZ | S, SS | 1 1/2" 600lbs RF FLANGE | 4 3/8 (112) | 4 (100) | 8 (200) | 8 1/8 (206) | 6 1/8 (155) | 4 | 7/8 (22) | 4 1/2 (114) | 1 |
Replace * with body material type: A = Cast iron, AL = Aluminum B= Bronze, D = Ductile iron, S = Steel, SS = Stainless Steel |
Specifications
Model 1530 - Specifications
PRESSURE RATINGS @ 250°F | WEIGHTS | |||||||||
Material | A, AL | B | D | S | SS | A | AL | B | D | S & SS |
psi | 150 | 180 | 225 | 670 | 590 | 8 (4) | 4 (2) | 8 (4) | 7 (3) | 9 (4) |
Bar | 10.3 | 12.4 | 15.5 | 46.1 | 40.6 | |||||
SERVICE KITS (xxx represents temperature °F) | ||||||||||
MODEL | O-RING | GASKET | LIPSEAL | THERMOSTAT | ||||||
1500-xxx | 1 of Buna-N | 1 | 1 | 1 | ||||||
1500V-xxx | 1 of Viton | 1 | 1 | 1 | ||||||
1500E-xxx | 1 of Neoprene | 1 | 1 | 1 | ||||||
LIP SEAL INSERTION TOOLS | LIP SEAL EXTRACTION TOOLS | |||||||||
PART NUMBER | COMPONENT | PART NUMBER | COMPONENT | |||||||
1571-IT | LIP SEAL INSERTION PLUG | 1571-RT | LIP SEAL EXTRACTION PLUG |
